![]() Special Prize (International) |
|||||||||
| The International Best Prize | Abeyrathna Manoja Amali | Age 14, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| The IQNet Special Prize | Saran Gurung | Age 13, Nepal | <Works> | ||||||
| The IQNet Special Prize | Habarova Valentina | Age 9, Russia | <Works> | ||||||
| The IQNet Special Prize | Montenegro Merizalde Carolina Estefania | Age 12, Ecuador | <Works> | ||||||
| The JQA Special Prize | Sanjula Yapa Dhahanayaka Ravindu | Age 13, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| The JQA Special Prize | Kuzmina Polina | Age 13, Belarus | <Works> | ||||||
| The JQA Special Prize | Ludmila Nikolaeva | Age 14, Swiss | <Works> | ||||||
![]() First Prize (International) |
|||||||||
| First Prize | Aprishko Elena | Age 11, Azerbaijan | <Works> | ||||||
| First Prize | Rakib Nasim Ahmed | Age 11, Bangladesh | <Works> | ||||||
| First Prize | Tse Yu Ying ,Lisa | Age 13, China | <Works> | ||||||
| First Prize | U.Swathi | Age 13, India | <Works> | ||||||
| First Prize | Y.Pentaiah | Age 13, India | <Works> | ||||||
| First Prize | J.Pavan Kumar | Age 12, India | <Works> | ||||||
| First Prize | Mirra Befii A. Ni Kefuf | Age 13, Indonesia | <Works> | ||||||
| First Prize | Zahra Ojani | Age 15, Iran | <Works> | ||||||
| First Prize | Saeari Sodabeh | Age 15, Iran | <Works> | ||||||
| First Prize | Lim Yee Kwan, Grace | Age 13, Malaysia | <Works> | ||||||
| First Prize | Aung Thi | Age 9, Myanmar | <Works> | ||||||
| First Prize | Hettiarachchi Buddhi Koushalya | Age 15, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| First Prize | Rathnayaka H.A.Charith Supun | Age 13, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| First Prize | Vikkramasingha Arachchilage Upul Shantha | Age 15, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| First Prize | Jayaweera Kithmini Hasarngika | Age 13, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| First Prize | Balasuriya Mandara Prabashwara | Age 12, Sri Lanka | <Works> | ||||||
| First Prize | Lee Jessie | Age 9, Taiwan | <Works> | ||||||
| First Prize | Simin Sanchuli | Age 7, Turkmenistan | <Works> | ||||||
| First Prize | Syed Anoosita | Age 13, U.A.E. | <Works> | ||||||
| First Prize | Ngo Vo Hoang Dung | Age 14, Viet Nam | <Works> | ||||||
| First Prize | Tekle Fortuna Mebrahtu | Age 13, Eritrea | <Works> | ||||||
| First Prize | Teotia Arushi | Age 9, Tanzania | <Works> | ||||||
| First Prize | Vladimir Mihailov | Age 8, Bulgaria | <Works> | ||||||
| First Prize | Jeretic Natau Stella | Age 6, Croatia | <Works> | ||||||
| First Prize | Regina Hunyadi | Age 12, Hungary | <Works> | ||||||
| First Prize | Dominka Bodi | Age 7, Hungary | <Works> | ||||||
| First Prize | Aniko Micura | Age 14, Hungary | <Works> | ||||||
| First Prize | Sonata Culbinaite | Age 9, Lithuania | <Works> | ||||||
| First Prize | Anna Zajac | Age 9, Poland | <Works> | ||||||
| First Prize | Makowska Weronika | Age 10, Poland | <Works> | ||||||
| First Prize | Ursah Ahsrei | Age 14, Romania | <Works> | ||||||
| First Prize | Bogdan Constantin Alexandrescu | Age 11, Romania | <Works> | ||||||
| First Prize | Roxana Aroeleanu | Age 13, Romania | <Works> | ||||||
| First Prize | Moga Cosmin | Age 14, Romania | <Works> | ||||||
| First Prize | Gheorghe Ioana | Age 12, Romania | <Works> | ||||||
| First Prize | Morus Konstantin | Age 14, Russia | <Works> | ||||||
| First Prize | Kuzmina Nasfya | Age 7, Russia | <Works> | ||||||
| First Prize | Lenka Salonova | Age 10, Slovakia | <Works> | ||||||
| First Prize | Mariana Senkarova | Age 15, Slovakia | <Works> | ||||||
| First Prize | Simaliakova Anna | Age 13, Slovakia | <Works> | ||||||
| First Prize | Lustenberger Sarah | Age 11, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Shashkina Alina | Age 13, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Bretin Cilia | Age 9, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Gisler Rahel | Age 13, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Nemoikina Maria | Age 12, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Jasmin Brunner | Age 12, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | De Jong Kim | Age 7, Swiss | <Works> | ||||||
| First Prize | Masha Vasichkina | Age 13, Ukraine | <Works> | ||||||
| First Prize | Masha Plechakova | Age 13, Ukraine | <Works> | ||||||
| First Prize | Bruno Botoiel Silva | Age 9, Brazil | <Works> | ||||||
![]() Special Prize (Japan) |
||||||||
| The Envvironmental Best Prize | Tsuboi Yuuki | Age 8, Tokyo | <Works> | |||||
| The Domestic Best Prize | Sasaki Seigo | Age 11, Fukui | <Works> | |||||
| The UNICEF Prize | Kurodai Miharu | Age9, Kyoto | <Works> | |||||
| The JQA Special Prize | Sano Shoko | Age13, Kanagawa | <Works> | |||||
| The IQNet Special Prize | Nagai Yuka | Age 14, Kanagawa | <Works> | |||||
| The Judges Special Prize | Kawaguchi Yuka | Age 12, Aomori | <Works> | |||||
![]() First Prize (Japan) |
|||||||||
| First Prize | Kaitsu Anna | Age7, Kanagawa | <Works> | ||||||
| First Prize | Kumasaki Katerina | Age 7, Osaka | <Works> | ||||||
| First Prize | Seo Mikoto | Age 7, Mie | <Works> | ||||||
| First Prize | Yagi Masataka | Age 8, Aichi | <Works> | ||||||
| First Prize | Den Shiori | Age 7, Tokyo | <Works> | ||||||
| First Prize | Hasegawa kana | Age 11, Mie | <Works> | ||||||
| First Prize | Kondo Akari | Age 11, Aichi | <Works> | ||||||
| First Prize | Nakashima Tsugina | Age 11, Yamaguchi | <Works> | ||||||
| First Prize | Hirasawa Fumika | Age 11, Nagano | <Works> | ||||||
| First Prize | Omori Takuma | Age 10, Shiga | <Works> | ||||||
| First Prize | Ito Yugo | Age 10, Aichi | <Works> | ||||||
| First Prize | Morishita Saori | Age 13, Ehime | <Works> | ||||||
| First Prize | Hayashi Chiaki | Age 13, Osaka | <Works> | ||||||
| First Prize | Harano Megumi | Age 14, Osaka | <Works> | ||||||
| First Prize | Mitani Hajime | Age 13, Osaka | <Works> | ||||||
| First Prize | Shiono Sayaka | Age 14, Kanagawa | <Works> | ||||||
| First Prize | Fukumoto Yukie | Age 13, Osaka | <Works> | ||||||
| First Prize | Katayama Saki | Age 13, Tokyo | <Works> | ||||||
| First Prize | Makino Ayako | Age 14, Tokyo | <Works> | ||||||